入境 (女子) 下午3:00 ZERO
細節
| 日期 | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 下午3:00 | 女子組 | 女子組-A組 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 入境 (女子) | 21 | 32 | 45 | 66 | 66 |
| ZERO | 4 | 11 | 14 | 21 | 21 |
入境 (女子)
| # | Player | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄭千蔚 | - | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 陳穎儀 | - | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 馮万青 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 鍾晞彤 | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 蔡芷旋 | - | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 王珈敏 | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | 戴漪樺 | - | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 31 | 林曉彤 | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 88 | 翁躍瑜 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 總計 | 66 | 51 | 18 | 16 | 2 | 26 | 62 | 41.9 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 10 | 50.0 | 26 | 25 | 6 | 9 |
ZERO
| # | Player | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 李心陶 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 何寶宜 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 黃凱蔓 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 吳映彤 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | 李曉晴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 葉泳醄 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 楊子萌 | - | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 31 | 黃芷晴 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 總計 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 23.1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 14 | 23 | 7 |
