協力 下午1:00 晉青
細節
| 日期 | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 下午1:00 | 男子組 | 男子組-H組 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 協力 | 8 | 14 | 27 | 43 | 43 |
| 晉青 | 22 | 40 | 67 | 89 | 89 |
協力
晉青
| # | Player | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊家傑 | - | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 陳立起 | - | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 高琝皓 | - | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 黎天成 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | 陳志源 | - | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 譚狄衡 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 黃彥喬 | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | 蔡文熙 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | 袁啟傑 | - | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 總計 | 89 | 34 | 22 | 12 | 1 | 30 | 42 | 71.4 | 8 | 24 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 29 | 11 | 4 |
