Hong Kong Customs 下午12:00 JR.KMA
細節
| 日期 | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 下午12:00 | 男子組 | 男子組-D組 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Customs | 17 | 37 | 45 | 66 | 66 |
| JR.KMA | 14 | 23 | 29 | 34 | 34 |
Hong Kong Customs
| # | Player | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 蘇嘉銘 | - | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 83 | 洪煒琛 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 古文東 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 85 | 吳偉光 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | 梁志軒 | - | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 92 | 黃灝汶 | - | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 黃家㻐 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 94 | 王天卓 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 96 | 關子謙 | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 97 | 周卓文 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 66 | 44 | 12 | 5 | 2 | 24 | 42 | 57.1 | 5 | 20 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 30 | 12 | 9 |
JR.KMA
| # | Player | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 吳家僖 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 莫傲恆 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 28 | 官俊希 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 王皓勤 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | 張柏𤋮 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 熊家樂 | - | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 78 | 容卓男 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 99 | 王肇謙 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 總計 | 34 | 21 | 8 | 10 | 0 | 13 | 30 | 43.3 | 2 | 21 | 9.5 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 15 | 10 | 13 |
